• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/TrabzonBasket
  • https://www.twitter.com/TrabzonBasket
  
Üyelik Girişi
Bölümler

Beşiktaş Milangaz 85-57 Trabzonspor

Trabzonspor Farklı Mağlup 07.01.2012 17:13:32

Beşiktaş Milangaz 85-57 Trabzonspor

Beko Basketbol Ligi’nin 14.Haftasında Beşiktaş Milangaz'a konuk olan Trabzonspor, rakibine 85-57 mağlup oldu.

 

Beşiktaş Milangaz

 Trabzonspor

1.Çeyrek

18

12

2.Çeyrek

36

27

3.Çeyrek

55

43

Maç Sonucu

85

57

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-12, devreyi de 36-27 önde geçen ev sahibi Beşiktaş Milangaz üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. Üçüncü çeyrekte farkı 12 sayıya çıkaran siyah beyazlı takım ( 55-43), son çeyrekte rakibinin maçtan kopmasıyla farkı arttırdı ve karşılaşmadan 85-57'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş Milangaz bu galibiyetle ligde galibiyet sayısını 10'a yükseltirken, Trabzonspor ise 2 galibiyetle 15.sırada kaldı.

Beşiktaş Milangaz'da Zoran Ergec 19 Sayı-6 Ribaunt ile maçın ve takımının en skoreri olurken; Mensah Bonsu 14 sayı-10 Ribaunt ile double double yaptı. Yeni transfer Carlos Arroyo ise maçı 12 Sayı-2 Ribaunt-4 Asist ile tamamladı.

Trabzonspor'da ise Elton Brown2un 14 Sayı-12 Ribaunt-4 Asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi...

Beşiktaş MilangazDakS2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TRASTK
Barış Hersek13:3500/1 %00/1 %00/0 %0134011
Kartal Özmızrak03:5652/3 %670/0 %01/2 %50000110
Zoran Erceg33:36194/4 %1002/4 %505/7 %71156001
Fikret Can Akın24:2260/0 %02/4 %500/0 %0011521
Mehmet Ali Yatağan01:3521/1 %1000/0 %00/0 %0011001
Serhat Çetin30:2381/2 %502/5 %400/0 %0134323
Carlos Arroyo23:40122/8 %251/2 %505/6 %83112411
Serkan Özver02:0400/1 %00/0 %00/0 %0000000
David Hawkins27:42114/8 %500/2 %03/5 %60314352
Ersin Dağlı12:3783/5 %600/0 %02/2 %100055110
Mensah Bonsu26:30146/9 %670/0 %02/2 %1004610003
Toplam8523/42 %557/18 %3918/24 %75112637171313


TrabzonsporDakS2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TRASTK
Russel Robinson25:58126/8 %750/1 %00/0 %0011312
Polat Kaya14:4820/2 %00/1 %02/2 %100011000
Elton Eugene Brown31:14146/13 %460/0 %02/3 %679312405
Oğuzhan Turan02:0400/1 %00/1 %00/0 %0101011
Levent Bilgin15:5100/1 %00/1 %00/0 %0011102
Serhat Büker13:4330/0 %01/2 %500/0 %0011001
Oktay Yilmaz00:4800/0 %00/0 %00/0 %0000000
Erkan İnan01:1800/1 %00/0 %00/0 %0000001
Jonathan Gibson28:3451/6 %171/6 %170/0 %0123213
Monwell John Randle27:5172/2 %1001/4 %250/0 %0178013
Kaan Üner26:1661/2 %501/4 %251/2 %50022211
Kerem Özkan11:3581/2 %502/3 %670/0 %0123000
Takım




112

0
Toplam5717/38 %456/23 %265/7 %7114213512519

TrabzonBasket.Com



1770 kez okundu

Yorumlar

basketbol takımı     08/01/2012 02:15

ya doğru dürüst takım kurun en azından playof'a kalsın yada kapatın basketnb ol şubesini , yakışıyor mu koskoca TRABZONSPOR CAMİASINA bu skorlarla sürekli mağlup olan bi takım .....
Misafir - ÖZKALP BEYAZ