TAKIM | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esenler Erokspor | 3 | 3 | 0 | 255 | 206 | 49 | 6 |
2 | iLab Basketbol | 3 | 3 | 0 | 238 | 215 | 23 | 6 |
3 | FB Koleji Novotel | 3 | 3 | 0 | 256 | 234 | 22 | 6 |
4 | Çayırova Bld. | 3 | 2 | 1 | 242 | 219 | 23 | 5 |
5 | Konya BBSK | 3 | 2 | 1 | 255 | 243 | 12 | 5 |
6 | Gaziantep Basket | 3 | 2 | 1 | 249 | 244 | 5 | 5 |
7 | Pizza Bulls CO | 3 | 2 | 1 | 223 | 220 | 3 | 5 |
8 | OGM Ormanspor | 3 | 2 | 1 | 217 | 217 | 0 | 5 |
9 | Trabzonspor | 3 | 1 | 2 | 244 | 254 | -10 | 4 |
10 | MKE Ankaragücü | 3 | 1 | 2 | 251 | 242 | 9 | 4 |
11 | Balıkesir BŞB | 3 | 1 | 2 | 202 | 209 | -7 | 4 |
12 | Kapaklı | 3 | 1 | 2 | 240 | 250 | -10 | 4 |
13 | Final Spor | 3 | 1 | 2 | 228 | 239 | -11 | 4 |
14 | Çağdaş Bodrum | 3 | 1 | 2 | 220 | 234 | -14 | 4 |
15 | Bordo RS | 3 | 1 | 2 | 218 | 228 | -10 | 4 |
16 | Harem Spor | 3 | 1 | 2 | 221 | 241 | -20 | 4 |
17 | Gölbaşı TED Ankara | 3 | 0 | 3 | 214 | 235 | -21 | 3 |
18 | İstanbul Anka | 3 | 0 | 3 | 208 | 251 | -43 | 3 |
01.09.2018 |
13.04.2018 |
22.03.2018 |
20.01.2018 |
15.06.2017 |
16.05.2017 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 |